JVC CS-ZX 530 U
Общие характеристики | |
Тип | коаксиальная АС |
Типоразмер | 13 см (5 дюйм.) |
Количество полос | 3 |
Мощность | 40 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная) |
Чувствительность | 88 дБ (Вт/м) |
Диапазон воспроизводимых частот | 40 - 25000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
ВЧ-динамик | |
Размеры | 12 мм |
Материал диффузора | полиэфир |
СЧ-динамик | |
Тип | конус |
Размеры | 52 мм |
Материал диффузора | полиэфир |
Магнит | ферритовый |
НЧ-динамик | |
Размеры | 130 мм |
Материал диффузора | карбон |
Материал подвеса | резина |
Магнит | ферритовый |
Вес магнита | 213 г |
Установочная глубина | 44 мм |
JVC